100% ORIGINAL ET QUALITE GARANTIE
Sale
FOTON TUNLAND V7 MARS
CFA0
In Stock
Pre-Order
Sold out
CODE:
Categories: PICK UP TRUCK
- Description
- Reviews
| Steering | Left-hand drive |
| GVW (T) | 3 |
| Load capacity (T) | 0.5-1 |
| Emission standard | Euro V |
| Cabin | Double row |
| Wheelbase (mm) | 3355 |
| Drive type | 4×4 |
| Model | Mars V7; TUNLAND V7 |
| Body width (mm) | 2000 |
| Announcement model | BJ1037V2MAV-F6 |
| Overall dimensions (L×W×H mm) | 5617×2000×1910 |
| Engine | 4F20TC22 (mild hybrid 48V) |
| Engine manufacturer | BAIC Foton |
| Fuel | Diesel |
| Power (kW) | 120 |
| Horsepower (hp) | 160 |
| Transmission model | 8HP50 |
| Transmission manufacturer | 8AT Automatic |
| Front axle load | 1.3T |
| Rear axle load | 1.8T |
| Rear axle ratio | 3.9 |
| Brake control system | ESP/ESC |
| Tires | 265/70R18 |
| Fuel tank capacity | 76L |
| Basic configuration | Electric 8-way adjustable heated driver seat, Faux leather multifunction steering wheel, Integrated electric heating & cooling AC, Spray-painted cargo bed, 14.6-inch MP5 screen |
| Air conditioning | Integrated electric heating & cooling AC |
| Number of tires | 4+1 |
| Cargo box dimensions (mm) | 1577×1650×530 |






